Pneumatic Conveying Filtration & Separation :: Vacuum Filter Receivers

Vacuum Filter Receivers

Vacuum Bulk Powder and Solids Vacuum Receivers and Unloaders

Dilute Phase Pneumatic Conveying Systems

Carbon Steel, 304L Stainless Steel (SS), or 316L Stainless Steel

Food Industry: Bakery, Brewery, Confection, Candy, Ethanol,Beverage, Cereal, Grains, Cake Mixes

Plastics Industry: Plastic Pellet Resin, Regrind Plastic, Thermoplastic

Reverse Pulse Jet Cleaning of Filters

Carbon Steel Models, 304 Stainless Steel and 316 Stainless Steel :

Standard models include:12 gauge dished head, 10 gauge tube sheet, 12 gauge bag housing section ,12 gauge hopper, 4" dia. compressed air header, bag access door assembly, solenoids, timer box, differential pressure gauge and discharge to suit application.

Collectors are designed for +/- 17"HG Pressure

SCFM of dry, clean, and oil free air @ 80-90 PSIG

Vacuum Conveying Receiver dust collector


Vacuum Receiver Pneumatic Conveying
ID Name
Filter Area (sq ft) Number of Bags Bag Length Comp Air Vol A B C D E Busines Days to Ship. Ship. Weight
1037 08-CS-36 36 8 36 4 2'-6" 5'-0" 1'-7" 5'-6" 10'-7" 10 420 Request pricing
1038 08-CS-58 58 8 58 4.5 2'-6" 6'-10" 1'-7" 7'-4" 12'-5" 10 540 Request pricing
1039 08-CS-84 84 8 84 5 2'-6" 9'-0" 1'-7" 9'-6" 14'-7" 10 660 Request pricing
1040 14-CS-36 63 14 36 5.5 3'-0" 5'-3" 2'-0" 5'-9" 11'-3" 10 580 Request pricing
1041 14-CS-58 102 14 58 5.8 3'-0" 7'-1" 2'-0" 7'-7" 13'-1" 10 720 Request pricing
1042 14-CS-84 147 14 84 6 3'-0" 9'-3" 2'-0" 9'-9" 15'-3" 10 860 Request pricing
1043 18-CS-36 81 18 36 5.8 3'-6" 5'-5" 2'-5" 5'-11" 11'-10" 10 780 Request pricing
1044 18-CS-58 131 18 58 6 3'-6" 7'-3" 2'-5" 7'-9" 13'-8" 10 950 Request pricing
1045 18-CS-84 189 18 84 6.3 3'-6" 9'-5" 2'-5" 9'-11" 15'-10" 10 1100 Request pricing
1046 24-CS-36 108 24 36 6.5 4'-0" 5'-7" 2'-11" 6'-1" 12'-6" 10 1060 Request pricing
1047 24-CS-58 174 24 58 7 4'-0" 7'-5" 2'-11" 7'-11" 14'-4" 10 1290 Request pricing
1048 24-CS-84 252 24 84 7.5 4'-0" 9'-7" 2'-11" 10'-1" 17'-1" 10 1520 Request pricing
1049 30-CS-36 135 30 36 7 4'-6" 5'-9" 3'-4" 6'-3" 13'-1" 10 1280 Request pricing
1050 30-CS-58 218 30 58 7.5 4'-6" 7'-7" 3'-4" 8'-1" 14'-11" 10 1540 Request pricing
1051 30-CS-84 315 30 84 8 4'-6" 9'-9" 3'-4" 10'-3" 17'-1" 10 1800 Request pricing
1052 38-CS-36 171 38 36 7.5 5'-0" 5'-11" 3'-9" 6'-5" 13'-8" 10 1490 Request pricing
1053 38-CS-58 276 38 58 8 5'-0" 7'-9" 3'-9" 8'-3" 15'-6" 10 1880 Request pricing
1054 38-CS-84 399 38 84 8.5 5'-0" 9'-11" 3'-9" 10'-5" 17'-8" 10 2170 Request pricing
1055 46-CS-36 207 46 36 8.5 5'-6" 6'-0" 4'-2" 6'-6" 14'-2" 10 1690 Request pricing
1056 46-CS-58 334 46 58 9 5'-6" 7'-10" 4'-2" 8'-4" 16'-0" 10 2090 Request pricing
1057 46-CS-84 483 46 84 9.5 5'-6" 10'-0" 4'-2" 10'-6" 18'-2" 10 2490 Request pricing
1058 54-CS-36 243 54 36 10 6'-0" 6'-2" 4'-8" 6'-8" 14'-10" 10 2150 Request pricing
1059 54-CS-58 392 54 58 10.5 6'-0" 8'-0" 4'-8" 8'-6" 16'-8" 10 2510 Request pricing
1060 54-CS-84 567 54 84 11 6'-0" 10'-2" 4'-8" 10'-8" 18'-10" 10 2870 Request pricing
Page 1 from 1