Roots™ Dresser Rotary Positive Displacement Blowers :: Roots® URAI® DSL Positive Displacement Blowers

Advanced Industrial Design, Inc. offers the two following models:
1) ROOTS Universal RAI® Rotary Positive Blowers- Older Style
Frames Roots Model URAI 22, 24, 76, 711, 718
(splash oil lube on the gear end and grease lube on the drive)
2) ROOTS™ Universal RAI®DSL (Dual Splash Lubricated) Rotary Positive Displacement Blowers NEW DESIGN
Frames Roots Model URAI-DSL 32, 33, 36,42, 45, 47, 53, 56, 59, 65, 68, 615
(splash oil lubrication on both the gear end AND drive end)
Features: Detachable steel mounting feet, Rigid one-piece cast iron casing, Anti-friction bearings, Splash oil lubricated spur timing gears, Connections in standard pipe sizes.
------------------------------------------------------------------------
Universal RAI blowers are heavy duty blowers designed with detachable rugged steel mounting feet that permit easy in-field adaptability to either vertical or horizontal installation requirements.
------------------------------------------------------------------------
The Universal RAI DSL (URAI DSL) blower features splash oil lubrication on both the gear end AND drive end. The drive end has two shaft-mounted oil slingers and the gear end has ROOTS’ exclusive “figure-eight” gearbox design that improves oil distribution to maximize gear and bearing life. Sight glasses (3/8”) are provided for accurate oil level confirmation.
--------------------------------------------------------------------------Because of the detachable mounting feet, these units can be easily adapted to any of four drive shaft positions - right hand, left hand, bottom or top. The compact, sturdy design is engineered for continuous service when operated in accordance with speed and pressure ratings.
The basic model consists of a cast iron casing and cast iron involute impellers. Carburized and ground alloy steel spur timing gears are secured to the steel shafts with a taper mounting and locknut. Oversized antifriction bearings are used, with a cylindrical roller bearing at the drive shaft to withstand V-belt pull.
The Universal RAI features thrust control, with splash oil lube on the gear end and grease lube on the drive end. After standard tests, the unit is sprayed with a protective paint and boxed or placed on skids.
STRONGEST WARRANTY IN THE INDUSTRY- ROOTS™ Universal RAI® blowers are warranted for two years plus an additional 6 months for shipping and construction where required.
DESIGN AND CONSTRUCTION FEATURES
• Steel detachable mounting feet
• Rigid one-piece cast iron casing
• Anti-friction bearings
• Thrust control
• Splash oil lubricated spur timing gears
• Connections in standard pipe sizes
• Balanced, precision machined bi-lobe impellers
• Ground steel shafts
| Frame Size | A | B | C | D | D1 | D2 | O | O1 | P | P1 | R | U | AX | Inlet/Outlet | Shipping Wt. |
| Roots URAI 22 | 5,13 | 5 | 9,75 | 3,75 | 6,25 | 3,75 | 9,63 | 6,88 | 6,25 | 9,25 | 5 | 0,625 | 1,25 | 1.0 NPT | 32 |
| Roots URAI 24 | 5,13 | 7 | 11,75 | 3,75 | 6,25 | 3,75 | 9,63 | 6,88 | 6,25 | 9,25 | 5 | 0,625 | 1,25 | 2.0 NPT | 43 |
| Roots URAI DSL 32 | 7,25 | 6,75 | 11,25 | 5 | 8,5 | 5 | 12,81 | 8,88 | 7,75 | 12,13 | 6,75 | 0,75 | 1,75 | 1.25 NPT | 69 |
| Roots URAI DSL 33 | 7,25 | 7,63 | 12,13 | 5 | 8,5 | 5 | 12,81 | 8,88 | 7,75 | 12,13 | 6,75 | 0,75 | 1,75 | 2.0 NPT | 74 |
| Roots URAI DSL 36 | 7,25 | 10 | 14,63 | 5 | 8,5 | 5 | 12,81 | 8,88 | 7,75 | 12,13 | 6,75 | 0,75 | 1,75 | 2.5 NPT | 102 |
| Roots URAI DSL 42 | 8 | 7,25 | 13 | 6,25 | 10,25 | 6,25 | 15,06 | 10,63 | 8,75 | 13,63 | 8,25 | 0,875 | 2 | 1.5 NPT | 88 |
| Roots URAI DSL 45 | 8 | 10 | 15,5 | 6,25 | 10,25 | 6,25 | 15,06 | 10,63 | 8,75 | 13,63 | 8,25 | 0,875 | 2 | 2.5 NPT | 109 |
| Roots URAI DSL 47 | 8 | 11,75 | 17,63 | 6,25 | 10,25 | 6,25 | 15,06 | 10,5 | 8,5 | 13,63 | 8,25 | 0,875 | 2 | 3.0 NPT | 128 |
| Roots URAI DSL 53 | 10,5 | 8,38 | 15,38 | 6,25 | 11,25 | 6,25 | 17,38 | 11,88 | 10,25 | 17,25 | 8,75 | 0,875 | 2,5 | 2.5 NPT | 143 |
| Roots URAI DSL 56 | 10,5 | 11 | 18 | 6,25 | 11,25 | 6,25 | 17,38 | 12,25 | 11 | 17,25 | 8,75 | 1,125 | 2,5 | 4.0 NPT | 170 |
| Roots URAI DSL 59 | 10,5 | 14 | 21,38 | 6,25 | 11,25 | 6,25 | 17,38 | 12,25 | 11 | 17,25 | 8,75 | 1,125 | 3 | 4.0 NPT | 204 |
| Roots URAI DSL 65 | 11 | 10 | 18,38 | 8,75 | 14,75 | 8,75 | 21,63 | 15,13 | 12,75 | 19,75 | 11,75 | 1,125 | 3 | 3.0 NPT | 245 |
| Roots URAI DSL 68 | 11 | 13 | 21,38 | 8,75 | 14,75 | 8,75 | 21,63 | 15,13 | 12,75 | 19,75 | 11,75 | 1,375 | 3 | 5.0 NPT | 285 |
| Roots URAI DSL 615 | 11 | 20 | 28,38 | 8,75 | 14,75 | 8,75 | 21,63 | 16,25 | 15 | 19,75 | 11,75 | 1,375 | 3,5 | 6.0 NPT | 425 |
| Roots URAI 76 | 14 | 11,75 | 19,94 | 11 | 18 | 11 | 26,13 | 20,69 | 19,38 | 23,25 | 14,5 | 1,562 | 3,5 | 4.0 NPT | 400 |
| Roots URAI 711 | 14 | 16,75 | 25,19 | 11 | 18 | 11 | 26,13 | 19,5 | 17 | 23,25 | 14,5 | 1,562 | 3,5 | 6.0 NPT | 530 |
Roots URAI 718 | 14 | 23,75 | 32,19 | 11 | 18 | 11 | 26,13 | 19,5 | 17 | 23,25 | 14,5 | 1,562 | 3,5 | 8.0 NPT | 650 |
PRESSURE PERFORMANCE CHART- Roots® URAI® DSL Positive Displacement Blowers
| Frame Size | Speed RPM | 2 PSI CFM | 2 PSI BHP | 4 PSI CFM | 4 PSI BHP | 6 PSI CFM | 6 PSI BHP | 10 PSI CFM | 10 PSI BHP | 12 PSI CFM | 12 PSI BHP | 14 PSI CFM | 14 PSI BHP | 15 PSI CFM | 15 PSI BHP |
| Roots URAI 22 | 1160.00 | 7.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Roots URAI 22 | 3600.00 | 46.00 | 0.00 | 41.00 | 1.00 | 38.00 | 1.00 | 32.00 | 2.00 | 29.00 | 3.00 | ||||
| Roots URAI 22 | 5275.00 | 73.00 | 1.00 | 68.00 | 1.00 | 64.00 | 2.00 | 59.00 | 4.00 | 56.00 | 4.00 | ||||
| Roots URAI 24 | 1160.00 | 19.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Roots URAI 24 | 3600.00 | 97.00 | 1.00 | 89.00 | 2.00 | 83.00 | 3.00 | 0.00 | |||||||
| Roots URAI 24 | 5275.00 | 150.00 | 1.00 | 143.00 | 3.00 | 137.00 | 4.00 | 0.00 | |||||||
| Roots URAI DSL 32 | 1160.00 | 34.00 | 0.00 | 27.00 | 1.00 | 21.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||
| Roots URAI DSL 32 | 2800.00 | 108.00 | 1.00 | 101.00 | 2.00 | 95.00 | 3.00 | 86.00 | 6.00 | 82.00 | 7.00 | 79.00 | 8.00 | 77.00 | 8.00 |
| Roots URAI DSL 32 | 3600.00 | 144.00 | 2.00 | 137.00 | 3.00 | 131.00 | 4.00 | 122.00 | 7.00 | 118.00 | 9.00 | 115.00 | 10.00 | 113.00 | 11.00 |
| Roots URAI DSL 33 | 1160.00 | 48.00 | 0.00 | 39.00 | 1.00 | 31.00 | 2.00 | 0.00 | |||||||
| Roots URAI DSL 33 | 2800.00 | 149.00 | 2.00 | 140.00 | 3.00 | 132.00 | 5.00 | 120.00 | 8.00 | 116.00 | 9.00 | ||||
| Roots URAI DSL 33 | 3600.00 | 199.00 | 2.00 | 189.00 | 4.00 | 181.00 | 6.00 | 170.00 | 10.00 | 165.00 | 12.00 | ||||
| Roots URAI DSL 36 | 1160.00 | 85.00 | 1.00 | 72.00 | 2.00 | 61.00 | 3.00 | 0.00 | |||||||
| Roots URAI DSL 36 | 2800.00 | 253.00 | 3.00 | 239.00 | 5.00 | 229.00 | 8.00 | 0.00 | |||||||
| Roots URAI DSL 36 | 3600.00 | 334.00 | 4.00 | 321.00 | 7.00 | 310.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||
| Roots URAI DSL 42 | 860.00 | 32.00 | 0.00 | 24.00 | 1.00 | 18.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||
| Roots URAI DSL 42 | 1760.00 | 87.00 | 1.00 | 78.00 | 2.00 | 72.00 | 3.00 | 62.00 | 5.00 | 58.00 | 5.00 | ||||
| Roots URAI DSL 42 | 3600.00 | 198.00 | 2.00 | 190.00 | 4.00 | 183.00 | 6.00 | 173.00 | 10.00 | 169.00 | 12.00 | 165.00 | 14.00 | 163.00 | 15.00 |
| Roots URAI DSL 45 | 860.00 | 68.00 | 1.00 | 53.00 | 2.00 | 42.00 | 2.00 | 0.00 | |||||||
| Roots URAI DSL 45 | 1760.00 | 177.00 | 2.00 | 162.00 | 4.00 | 151.00 | 5.00 | 133.00 | 9.00 | ||||||
| Roots URAI DSL 45 | 3600.00 | 400.00 | 5.00 | 385.00 | 9.00 | 374.00 | 12.00 | 356.00 | 20.00 | ||||||
| Roots URAI DSL 47 | 860.00 | 92.00 | 1.00 | 73.00 | 2.00 | 59.00 | 3.00 | 0.00 | |||||||
| Roots URAI DSL 47 | 1760.00 | 236.00 | 2.00 | 217.00 | 5.00 | 203.00 | 7.00 | 0.00 | |||||||
| Roots URAI DSL 47 | 3600.00 | 259.00 | 7.00 | 510.00 | 12.00 | 496.00 | 17.00 | 0.00 | |||||||
| Roots URAI DSL 53 | 700.00 | 63.00 | 1.00 | 51.00 | 1.00 | 42.00 | 2.00 | 0.00 | |||||||
| Roots URAI DSL 53 | 1760.00 | 203.00 | 2.00 | 191.00 | 4.00 | 181.00 | 6.00 | 167.00 | 10.00 | 160.00 | 12.00 | 155.00 | 15.00 | ||
| Roots URAI DSL 53 | 2850.00 | 346.00 | 5.00 | 334.00 | 8.00 | 325.00 | 11.00 | 310.00 | 18.00 | 304.00 | 21.00 | 298.00 | 24.00 | 295.00 | 26.00 |
| Roots URAI DSL 56 | 700.00 | 110.00 | 1.00 | 92.00 | 2.00 | 78.00 | 4.00 | 0.00 | |||||||
| Roots URAI DSL 56 | 1760.00 | 345.00 | 4.00 | 326.00 | 7.00 | 312.00 | 11.00 | 290.00 | 17.00 | 280.00 | 21.00 | ||||
| Roots URAI DSL 56 | 2850.00 | 585.00 | 8.00 | 567.00 | 13.00 | 553.00 | 19.00 | 831.00 | 30.00 | 521.00 | 35.00 | ||||
| Roots URAI DSL 59 | 700.00 | 170.00 | 2.00 | 147.00 | 4.00 | 130.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Roots URAI DSL 59 | 1760.00 | 513.00 | 6.00 | 490.00 | 11.00 | 472.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Roots URAI DSL 59 | 2850.00 | 865.00 | 11.00 | 842.00 | 19.00 | 824.00 | 27.00 | 0.00 | |||||||
| Roots URAI DSL 65 | 700.00 | 126.00 | 1.00 | 107.00 | 3.00 | 93.00 | 4.00 | 70.00 | 7.00 | ||||||
| Roots URAI DSL 65 | 1760.00 | 387.00 | 5.00 | 368.00 | 9.00 | 353.00 | 12.00 | 330.00 | 20.00 | 320.00 | 24.00 | 311.00 | 27.00 | 307.00 | 29.00 |
| Roots URAI DSL 65 | 2350.00 | 523.00 | 7.00 | 513.00 | 12.00 | 499.00 | 17.00 | 475.00 | 27.00 | 466.00 | 32.00 | 457.00 | 38.00 | 452.00 | 40.00 |
| Roots URAI DSL 68 | 700.00 | 203.00 | 2.00 | 172.00 | 5.00 | 149.00 | 7.00 | 0.00 | |||||||
| Roots URAI DSL 68 | 1760.00 | 621.00 | 7.00 | 591.00 | 14.00 | 567.00 | 20.00 | 530.00 | 32.00 | 515.00 | 38.00 | 500.00 | 44.00 | ||
| Roots URAI DSL 68 | 2350.00 | 855.00 | 11.00 | 824.00 | 19.00 | 801.00 | 27.00 | 763.00 | 43.00 | 748.00 | 51.00 | 733.00 | 60.00 | ||
| Roots URAI DSL 615 | 700.00 | 380.00 | 4.00 | 323.00 | 9.00 | 279.00 | 13.00 | 0.00 | |||||||
| Roots URAI DSL 615 | 1760.00 | 1164.00 | 13.00 | 1107.00 | 25.00 | 1063.00 | 36.00 | 0.00 | |||||||
| Roots URAI DSL 615 | 2350.00 | 1601.00 | 19.00 | 1544.00 | 34.00 | 1500.00 | 49.00 | 0.00 | |||||||
| Roots URAI 76 | 575.00 | 179.00 | 2.00 | 158.00 | 4.00 | 142.00 | 6.00 | 115.00 | 10.00 | ||||||
| Roots URAI 76 | 1400.00 | 511.00 | 6.00 | 490.00 | 11.00 | 473.00 | 16.00 | 447.00 | 26.00 | 439.00 | 31.00 | 415.00 | 36.00 | 421.00 | 38.00 |
| Roots URAI 76 | 2050.00 | 772.00 | 10.00 | 751.00 | 17.00 | 734.00 | 25.00 | 708.00 | 39.00 | 697.00 | 46.00 | 679.00 | 54.00 | 682.00 | 57.00 |
| Roots URAI 711 | 575.00 | 336.00 | 4.00 | 299.00 | 7.00 | 271.00 | 11.00 | 226.00 | 18.00 | ||||||
| Roots URAI 711 | 1400.00 | 944.00 | 11.00 | 908.00 | 20.00 | 880.00 | 29.00 | 835.00 | 47.00 | ||||||
| Roots URAI 711 | 2050.00 | 1424.00 | 17.00 | 1387.00 | 30.00 | 1359.00 | 43.00 | 1315.00 | 70.00 | ||||||
| Roots URAI 718 | 575.00 | 563.00 | 6.00 | 510.00 | 12.00 | 470.00 | 18.00 | ||||||||
| Roots URAI 718 | 1400.00 | 1553.00 | 17.00 | 1500.00 | 31.00 | 1460.00 | 46.00 | ||||||||
| Roots URAI 718 | 2050.00 | 2333.00 | 26.00 | 2280.00 | 47.00 | 2240.00 | 69.00 |
VACUUM PERFORMANCE CHART- Roots® URAI® DSL Positive Displacement Blowers
| Frame Size | Speed RPM | MAX VACUUM HG " | MAX VACUUM CFM | MAX VACUUM BHP |
| Roots URAI 22 | 1160.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 |
| Roots URAI 22 | 3600.00 | 14.00 | 28.00 | 2.00 |
| Roots URAI 22 | 5275.00 | 15.00 | 53.00 | 3.00 |
| Roots URAI 24 | 1160.00 | 6.00 | 12.00 | 0.00 |
| Roots URAI 24 | 3600.00 | 14.00 | 69.00 | 3.00 |
| Roots URAI 24 | 5275.00 | 15.00 | 119.00 | 5.00 |
| Roots URAI DSL 32 | 1160.00 | 10.00 | 18.00 | 1.00 |
| Roots URAI DSL 32 | 2800.00 | 15.00 | 78.00 | 4.00 |
| Roots URAI DSL 32 | 3600.00 | 16.00 | 110.00 | 5.00 |
| Roots URAI DSL 33 | 1160.00 | 10.00 | 27.00 | 1.00 |
| Roots URAI DSL 33 | 2800.00 | 14.00 | 113.00 | 5.00 |
| Roots URAI DSL 33 | 3600.00 | 15.00 | 159.00 | 7.00 |
| Roots URAI DSL 36 | 1160.00 | 10.00 | 55.00 | 2.00 |
| Roots URAI DSL 36 | 2800.00 | 12.00 | 213.00 | 7.00 |
| Roots URAI DSL 36 | 3600.00 | 15.00 | 278.00 | 12.00 |
| Roots URAI DSL 42 | 860.00 | 8.00 | 19.00 | 1.00 |
| Roots URAI DSL 42 | 1760.00 | 14.00 | 56.00 | 3.00 |
| Roots URAI DSL 42 | 3600.00 | 15.00 | 160.00 | 8.00 |
| Roots URAI DSL 45 | 860.00 | 8.00 | 46.00 | 1.00 |
| Roots URAI DSL 45 | 1760.00 | 12.00 | 134.00 | 5.00 |
| Roots URAI DSL 45 | 3600.00 | 15.00 | 332.00 | 15.00 |
| Roots URAI DSL 47 | 860.00 | 8.00 | 63.00 | 2.00 |
| Roots URAI DSL 47 | 1760.00 | 12.00 | 181.00 | 7.00 |
| Roots URAI DSL 47 | 3600.00 | 15.00 | 452.00 | 19.00 |
| Roots URAI DSL 53 | 700.00 | 10.00 | 36.00 | 2.00 |
| Roots URAI DSL 53 | 1760.00 | 14.00 | 158.00 | 7.00 |
| Roots URAI DSL 53 | 2850.00 | 16.00 | 391.00 | 14.00 |
| Roots URAI DSL 56 | 700.00 | 10.00 | 70.00 | 3.00 |
| Roots URAI DSL 56 | 1760.00 | 14.00 | 276.00 | 12.00 |
| Roots URAI DSL 56 | 2850.00 | 16.00 | 501.00 | 23.00 |
| Roots URAI DSL 59 | 700.00 | 8.00 | 135.00 | 4.00 |
| Roots URAI DSL 59 | 1760.00 | 12.00 | 445.00 | 15.00 |
| Roots URAI DSL 59 | 2850.00 | 15.00 | 770.00 | 32.00 |
| Roots URAI DSL 65 | 700.00 | 12.00 | 71.00 | 4.00 |
| Roots URAI DSL 65 | 1760.00 | 16.00 | 300.00 | 15.00 |
| Roots URAI DSL 65 | 2350.00 | 16.00 | 445.00 | 21.00 |
| Roots URAI DSL 68 | 700.00 | 10.00 | 135.00 | 6.00 |
| Roots URAI DSL 68 | 1760.00 | 15.00 | 495.00 | 23.00 |
| Roots URAI DSL 68 | 2350.00 | 16.00 | 715.00 | 34.00 |
| Roots URAI DSL 615 | 700.00 | 8.00 | 292.00 | 9.00 |
| Roots URAI DSL 615 | 1760.00 | 12.00 | 997.00 | 32.00 |
| Roots URAI DSL 615 | 2350.00 | 14.00 | 1389.00 | 54.00 |
| Roots URAI 76 | 575.00 | 12.00 | 117.00 | 6.00 |
| Roots URAI 76 | 1400.00 | 16.00 | 413.00 | 20.00 |
| Roots URAI 76 | 2050.00 | 16.00 | 674.00 | 30.00 |
| Roots URAI 711 | 575.00 | 12.00 | 228.00 | 11.00 |
| Roots URAI 711 | 1400.00 | 15.00 | 793.00 | 34.00 |
| Roots URAI 711 | 2050.00 | 16.00 | 1256.00 | 54.00 |
| Roots URAI 718 | 575.00 | 10.00 | 446.00 | 15.00 |
| Roots URAI 718 | 1400.00 | 12.00 | 1398.00 | 44.00 |
| Roots URAI 718 | 2050.00 | 12.00 | 2178.00 | 72.00 |
